Alveo U200 数据中心主动散热加速器卡
2023-08-25 09:32:41
Alveo U200 数据中心主动散热加速器卡
| Xilinx® Alveo™ U200 数据中心加速器卡旨在满足现代数据中心不断变化的需求,为重要工作负载(包括机器学习推断、视频转码和数据库搜索与分析)提供比 CPU 高 90 倍的性能。Alveo 加速器卡建立在 Xilinx 16 nm UltraScale™ 架构基础之上,能适应不断变化的加速要求和算法标准,能在不改变硬件的情况下,加速任何工作负载,并能降低总体拥有成本。 |
| 卡规范 | U200 | |
|---|---|---|
| A-U200-P64G-PQ-G | A-U200-A64G-PQ-G | |
| 计算 | ||
| INT8 TOP(峰值) | 18.6 | 18.6 |
| 尺寸 | ||
| 高 | 完整 | 完整 |
| 长 | ¾ | 完整 |
| 宽度 | 双插槽 | 双插槽 |
| 存储器 | ||
| 片外存储器容量 | 64 GB | 64 GB |
| 片外总带宽 | 77 GB/s | 77 GB/s |
| 内部 SRAM 容量 | 35 MB | 35 MB |
| 内部 SRAM 总带宽 | 31 TB/s | 31 TB/s |
| 接口 | ||
| PCI Express | Gen 3x16 | Gen 3x16 |
| 网络接口 | 2x QSFP28 (100GbE) | 2x QSFP28 (100GbE) |
| 逻辑资源 | ||
| 查找表 (LUT) | 892,000 | 892,000 |
| 功耗与热量 | ||
| 最大总功率 | 225W | 225W |
| 散热 | 无源 | 有源 |











