基于XCVU33P-2FSVH2104E3991的1路100G光纤 PCIe 加速计算卡
基于XCVU33P-2FSVH2104E3991的1路100G光纤 PCIe 加速计算卡
基于XCVU33P-2FSVH2104E3991芯片方案基础上研发的一款一口100 G FPGA光纤以太网PCI-Express v3.0 x16智能加速计算卡,该智能卡拥有高吞吐量、低延时的网络处理能力以及辅助CPU进行网络功能卸载的能力,达到最大化地节约CPU算力,降低CPU占用同时也降低功耗。光纤连接器为QSFP28,支持100G支持以太网等协议。
基本特性 | |
控制器 | Xilinx Ultrascale+ 16nm VU37P |
线缆媒介 | 1口 光纤 |
光纤类型 | QSFP28,多模或者单模 |
协议类型 | 100GBASE, Aurora ,以太网协议 |
挡板高度 | 全高配置 |
功耗(max) | 25W (最大支持达75W) |
端口类型 | 4个100G QSFP28接口 |
内存 | HBM DRAM 8GB |
DDR4 | 5GB 72bit |
PCle总线 | PCI Express v3.0 (8.0GT/s) x16; PCI Express v4.0 x8 |
端口速率 | 100Gbps |
电源供电 | PCle供电 |
配置 | PCle/JTAG |
FMC | VITA 57.4 FMC接口 LA GTH X8 |
网络 | 1路千兆以太网 |
IO | X16 1.8V IO |
工作环境温度 | 0°C to 55°C (32°F to 131°F) |
存储温度 | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) |
存储湿度 | 在35°C下90%不凝结相对湿度 |
LED指示 | 100G:红色+蓝色 |
产品尺寸(单位: mm) | 173*120*21 |
包装尺寸(单位: mm) | 250* 150*30 |
2U挡板 | *1 |
安装指南 | *1 |
产品保修卡 | *1 |
毛重(单位:g) | * |
操作系统支持 | Windows, Linux |
HBM RAM速度比较
Table1:Comparison of Key Features for Different Memory Solutions
DDR4 DIMM | RLDRAM-3 | HMC | HBM | |
Description | Standard commodity memory used in servers and PCs | Low latency DRAM for packet buffering applications | Hybrid memory cube serial DRAM | High bandwidth memory DRAM integrated into the FPGA package |
Bandwidth | 21.3GB/s | 12.8GB/s | 160GB/s | 460GB/s |
Typical Depth | 16GB | 2GB | 4GB | 16GB |
Price / GB | $ | $$ | $$$ | $$ |
PCB Req | High | High | Med | None |
pJ/Bit | ~27 | ~40 | ~30 | ~7 |
latency | Medium | Low | High | Med |
Table 13:Virtex UltraScale + HBM FPGA Feature Summary
vu31p | vu33p | vu35p | vu37P | vu4sP | vu47P | vu57P | |
system Logic cells | 961,8oo | 961,800 | 1,906,8oo | 2,851,8o0 | 1,906,80o | 2,851,8oo | 2,851,8oo |
cLB Flip-Flops | 879,360 | 879,360 | 1,743,360 | 2,607,360 | 1,743,360 | 2,607,360 | 2,607,360 |
cLB w | 439,680 | 439,680 | 871,680 | 1,303,680 | 871,680 | 1,303,68o | 1,303,680 |
Max.Distributed RAM(Mb) | 12.5 | 12.5 | 24.6 | 36.7 | 24.6 | 36.7 | 36.7 |
Block RANMBlocks | 672 | 672 | 1,344 | 2,016 | 1,344 | 2,016 | 2,016 |
Block RAM(Mb) | 23.6 | 23.6 | 47.3 | 70.9 | 47.3 | 70.9 | 70.9 |
ultraRAM Blocks | 320 | 320 | 640 | 960 | 640 | 960 | 960 |
ultraRAM(M1b) | 90 | 90 | 180 | 270 | 180 | 270 | 270 |
HBM DRA(GB) | 4 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 |
cMTs (1 MMCM and 2 PLLs) | 4 | 4 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 |
Max.H 1o(1) | 208 | 208 | 416 | 624 | 416 | 624 | 624 |
osp slices | 2,88o | 2,88o | 5,952 | 9,024 | 5,952 | 9,024 | 9,024 |
system Monitor | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
GTY Transceivers 32.75Gb/:(2) | 32 | 32 | 64 | 96 | 64 | 96 | 32 |
GM Transceivers 58.0Gb/s | o | o | o | o | o | o | 32 |
100G / 50G KP4 FEC | o | o | o | o | o | o | 16/32 |
Transceiver Fractional PLLs | 16 | 16 | 32 | 48 | 32 | 48 | 32 |
pCIE4 (PCle Gen3 x16) | o | o | 1 | 2 | 1 | 2 | o |
pcE4c(Pcie Gen3 x161 Gen4 x8 7 ccx)(3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
150G interlaken | - | - | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
100G Ethernet w/Rs-FEC | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 8 | 10 |
Table 14:Virtex UltraScale + HBM Device-Package Combinations and Maximum I/Os
Package (1)(2)(3)(4) | Package Dimensions (mm) | vU31p | vU33p | vu35p | vu37p | vu45p | vu47p | vu57p |
Hp,GTY | HP,GTY | Hp,GTY | HP,GTY | HP,GTY | HP,GTY | HP,GTY,GTH | ||
FSVH1924 | 45x45 | 208,32 | ||||||
FSVH2104 | 47.5x47.5 | 208,32 | 416,64 | 416,64 | ||||
FSVH2892 | 55x55 | 416,64 | 624,96 | 416,64 624,96 | ||||
FsVK2892 | 55x55 | 624,32,32 |